Deskripsi
MX King 150
IDR 26.700.000
MX KING 150
SPECIFICATIONS
Mesin
Tipe Mesin | : | Berpendingin cairan, 4 langkah, SOHC, 4 Klep |
Jumlah/Posisi Silinder | : | Silinder Tunggal/ Tegak |
Diameter x Langkah | : | 57,0 x 58,7 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 10,4 : 1 |
Kapasitas Mesin | : | 149,79 cc |
Daya Maksimum | : | 11,3 kW / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 13,8 Nm / 7000 rpm |
Sistem Starter | : | Elektrik Starter & Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L |
Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Manual , Multiplat |
Tipe Transmisi | : | Constant Mesh, 5-kecepatan |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1-N-2-3-4-5 |
Rangka
Tipe Rangka | : | Backbone |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Monoshock |
Ban Depan | : | 90/80-17M/C (46P) |
Ban Belakang | : | 120/70-17M/C (58P) |
Rem Depan | : | Rem Cakram |
Rem Belakang | : | Rem Cakram |
Dimensi
P X L X T | : | 1985 mm X 670 mm X 1100 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1290 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 155 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 795 mm |
Berat Isi | : | 118 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 4,2 L |
Kelistrikan
Sistem Pengapian | : | TCI |
Battery | : | GTZ4V / YTZ4V |
Tipe Busi | : | NGK/CR8E |